耐磨損性能好:該系列耐磨材料及耐磨陶瓷具有很強(qiáng)的耐磨性,0.02-0.035 mm3/h:
防腐蝕性能?。涸诘蜐舛人?、堿、鹽等腐蝕性環(huán)境中使用.產(chǎn)品性能無變化:
抗拉抗剪性強(qiáng):該系列耐磨材料及耐磨陶瓷與各種底材均有良好的粘結(jié)力,抗剪強(qiáng)度≥15Mpa、抗拉強(qiáng)度≥30Mpa.
抗沖擊性能優(yōu):該系列耐磨材料爰耐磨陶瓷可抵抗高速流體與固體顆粒沖擊,抗壓強(qiáng)度≥100Mpa;
適用范圍廣泛:適用于各種材質(zhì),高速固體硬質(zhì)顆粒對設(shè)備的沖擊磨損,以及腐蝕性介質(zhì)環(huán)境下新設(shè)備的保護(hù)和磨穿報(bào)廢設(shè)備的修復(fù)等;
性能價(jià)格比高:該系列耐磨材料及耐磨陶瓷售價(jià)僅為國外產(chǎn)品價(jià)格的1/20.為國內(nèi)同類產(chǎn)品價(jià)格的30%-50%。
共有:12篇回復(fù)貼,查看:1592次 | |||
123.189.73.* 樓主 | 請聯(lián)系 請聯(lián)系13942249055 手機(jī):13942249055
| ||
193.176.211.* 1樓 | 管理員審核中 管理員審核中,暫不能查看回復(fù)內(nèi)容.
| ||
185.92.25.* 2樓 | 管理員審核中 管理員審核中,暫不能查看回復(fù)內(nèi)容.
| ||
185.192.70.* 3樓 | 管理員審核中 管理員審核中,暫不能查看回復(fù)內(nèi)容.
| ||
64.64.108.* 4樓 | 管理員審核中 管理員審核中,暫不能查看回復(fù)內(nèi)容.
| ||
184.174.25.* 5樓 | 管理員審核中 管理員審核中,暫不能查看回復(fù)內(nèi)容.
| ||
45.130.202.* 6樓 | 管理員審核中 管理員審核中,暫不能查看回復(fù)內(nèi)容.
| ||
85.204.124.* 7樓 | 管理員審核中 管理員審核中,暫不能查看回復(fù)內(nèi)容.
| ||
216.24.212.* 8樓 | 管理員審核中 管理員審核中,暫不能查看回復(fù)內(nèi)容.
| ||
85.203.45.* 9樓 | 管理員審核中 管理員審核中,暫不能查看回復(fù)內(nèi)容.
| ||
85.203.45.* 10樓 | 管理員審核中 管理員審核中,暫不能查看回復(fù)內(nèi)容.
| ||
首頁 上一頁 1 2 下一頁 尾頁 |